![]() |
Pangalan ng Produkto | Polymeric Mga Kulay na Pinakakantot ng Sarili |
Pelikula sa mukha | 80mic/ 100mic+140g na release paper / custom | |
Uri ng tinta | Solvent/eco solvent/UV ink/latex | |
Pandikit | Ang pinagsama-samang pandikit | |
Kabutihan | Mahusay na blockout effect; Pagtutol sa punit; Kakayahang umangkop; May bubble free liner, madaling mag-apply at mag-peel. |
|
Paggamit | Ad/decal ng car body; mga ad ng sistema ng transportasyon; wall decal; Glass decal. Mahusay para sa panlabas na Ad., decal, at sign. |
|
Sukat | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m |
![]() |
Pangalan ng Produkto | Alisable na Gray Bubble Free Adhesive Vinyl Roll |
|
||
Kapal ng ibabaw | 100um | ||||
Pandikit | Rhomboid Gray Glue(1 Taon alisable) | ||||
Sukat | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
Para sa Printer | Solvent/Eco Solvent/UV/LATEX mga iba pa | ||||
Senaryo ng Paggamit | Subway Car/Van/Plane/microsurface | ||||
![]() |
Pangalan ng Produkto | Alisable na Itim na Bubble Free Adhesive Vinyl Roll | |||
Kapal ng ibabaw | 100um | ||||
Pandikit | Rhomboid Itim na Glue(1 Taon alisable) | ||||
Sukat | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
Para sa Printer | Solvent/Eco Solvent/UV/LATEX mga iba pa | ||||
Senaryo ng Paggamit | Bus Advertising/Truck Advertising/Plane/microsurface | ||||
![]() |
Pangalan ng Produkto | Mataas na Tack Permanent Adhesive Vinyl Roll | |||
Kapal ng ibabaw | 100um | ||||
Pandikit | Permanenteng pandikit | ||||
Sukat | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
Para sa Printer | Solvent/Eco Solvent/UV/LATEX mga iba pa | ||||
Senaryo ng Paggamit |
Kababagang sahig/silid Kababagang ibabaw ng drum
Car/motorcycle latte
|
||||
![]() |
Pangalan ng Produkto | Pesteng Paggupit para sa Kasal at Sayaw | |||
Kapal ng ibabaw | 150um | ||||
Pandikit | Ang pinagsama-samang pandikit | ||||
Sukat | 0.1.27/1.37/1.52*50/50m | ||||
Para sa Printer | Solvent/Eco Solvent/UV/LATEX mga iba pa | ||||
Senaryo ng Paggamit | Pangkatatagalang gamit (dekorasyon sa sahig para sa kasal, dekorasyon sa sayaw, maikling-terong adverting sa lupa, landas sa palaruan, etc.) Maaaring madaliang alisin pagkatapos ng gamit, hindi na maiiwan ang anumang marka. | ||||
![]() |
Pangalan ng Produkto | Plano Removable Stickers | |||
Kapal ng ibabaw | 180um | ||||
Pandikit | Kababyan na pandikit (1 Taon) | ||||
Sukat | 0.914/0.1.27/50/100m | ||||
Para sa Printer | Solvent/Eco Solvent/UV/LATEX mga iba pa | ||||
Senaryo ng Paggamit | Pintuang-bayan/delivery cabinet/refrigerator gilid na sticker/patibay na pader-Hindi may pagkukumpit, hindi may pagkisira |
Company Profile
![]() |
![]() |
![]() |
25+ Taon
Sarili Adhesibong Binyil na Fabrika
Unang Fabrika para sa Maaaring Imprint na Material ng Propaganda |
Araw-araw na Output 15,000 Rolls Marami | Produksyon na mga Linya: Maikling Oras ng Produksyon (15-25 Araw) |
![]() |
![]() |
![]() |
Isang Tubig na Serbisyo ng Pagbili ng AD.Material |
![]() |
![]() |
![]() |
Dalawang mas makapal na plastik na plugs---Upang iwasan ang pinsala sa panahon ng transportasyon. | Lima na laylayan malakas na kardbord-To avoid pinsala habang pagdadala | Plastic film at isa pang EPE film-- Upang maiwasan ang pagkabasa |
Pamuhay
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q&A