2 Tau Pāhotanga BUS Vinyl Piripiri Whaiaro | 110mic+ huaki roa pai raweke +140gsm |
Ngā Āhuatanga |
Taurangi whakamahi 5℃-60 ℃ Ko te mutunga o te whakapae tahuhu i waenganui he 3-6 marama
He nui te whakaheke tonu o te PVC i te 12 marama i waenganui i te pakipakinga whenua i te wā e timata ana i te whakapakanga matua
|
Whakamahinga |
Whakaaturanga korero whakaputa i runga i te kauwaha, me te kāpori toa karuwhero rorohiko
me etahi atu rara PP/ ABS/ PET/ PVC pērā i te rererangi karanga roa noa iho, rererangi wharekura
ka whai tikanga te kāti whakapae, tohu uaua me ngā whakapae tahuhu.
|
![]() |
Ingoa hua | Ripanga Whakaritea Kaihanga Herehere Kuha Matua |
|
||
Tīkanga Tuara | 100um | ||||
Huihui | Herehere Kuha Matua (1 Tau Removable) | ||||
Rahi | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
Mō te Whakaputa | Whakaputa/Solvent/Eco Solvent/UV/LATEX Etahi | ||||
Whakamahi Whakauru | Waka pūtētahi Kararehe/Whata/Rorohiko microsurface | ||||
![]() |
Ingoa hua | Ripanga whakaritorito Mangu Kauhenga Koronihi | |||
Tīkanga Tuara | 100um | ||||
Huihui | Kīwaha Rautaki Mangu (Tāhuhu 1 i raro i te whakaritorito) | ||||
Rahi | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
Mō te Whakaputa | Whakaputa/Solvent/Eco Solvent/UV/LATEX Etahi | ||||
Whakamahi Whakauru | Pānui Waka Kararehe/Pānui Whata Kararehe/Rorohiko microsurface | ||||
![]() |
Ingoa hua | Ripanga whakaritorito Pūmau Tirohanga Matua | |||
Tīkanga Tuara | 100um | ||||
Huihui | Huihui Tūmātataki | ||||
Rahi | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
Mō te Whakaputa | Whakaputa/Solvent/Eco Solvent/UV/LATEX Etahi | ||||
Whakamahi Whakauru |
Kāinga korehe/kōwhai korehe Kōwhai korehe o te tohu
Kararehe/motori latte
|
||||
![]() |
Ingoa hua | Tohu Whakawhiti Āio o te Marae | |||
Tīkanga Tuara | 150um | ||||
Huihui | Mīhini Kikiwhera | ||||
Rahi | 0.1.27/1.37/1.52*50/50m | ||||
Mō te Whakaputa | Whakaputa/Solvent/Eco Solvent/UV/LATEX Etahi | ||||
Whakamahi Whakauru | Whakamahinga mō te wā iti (taonga whakapūmau noa, taonga whakapūmau rēhia, tohu ā-wāhi mō te wā iti, tohu māra kīngitanga, tērā atu) Ka taea te whakakoretia i muri i te whakamahi, kāore i ngā tohu. | ||||
![]() |
Ingoa hua | Etita Taeakea Pūnaha | |||
Tīkanga Tuara | 180um | ||||
Huihui | Kīrepe Taeakea (1 Tau) | ||||
Rahi | 0.914/0.1.27/50/100m | ||||
Mō te Whakaputa | Whakaputa/Solvent/Eco Solvent/UV/LATEX Etahi | ||||
Whakamahi Whakauru | Etita puku, kohikohinga, taha hauwai- Kāore i te whakawheoro, kāore i te tahua |
Kōtaha Kamupene
![]() |
![]() |
![]() |
25+ Tau
Pūtake Etita Huka Hiriwa
Pūtake Mōhiohia ki ngā Raraunga Whakaputa |
Te Whakato i te Rā 15,000 Pūtahi Ake | Rākau Whakato: Wā Tino Whai Take (15-25 Rā) |
![]() |
![]() |
![]() |
Pūtake Kuhu Atu Tōnū mō te Hoko Materiana AD |
![]() |
![]() |
![]() |
Ripanga Plastikia Rawa Rua—Ki te whakaiti i ngā wharu o te tuku ki waho. | Kāti Nui Rima Rārangi—Ki te whakaiti i ngā wharu i te wā o te tuku. | Ripanga Plastikia me tētahi Ripanga EPE—Ki te whakaiti i te hāwhe. |
Whakaaturanga
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pātai me ngā Whakautu